Barres de toit Atera - SIGNO ASR - Toit avec barres longitudinales ouvertes

Voir ce produit
Comment être sûr de commander les bonnes barres de toit Atera SIGNO RT ?
Étape 1 : Vérifiez votre type de toit
Les barres Atera SIGNO RT sont exclusivement compatibles avec les véhicules équipés de barres longitudinales ouvertes, c'est-à-dire avec un espace visible entre les rails et le toit. Comparez votre véhicule avec la 2ème photo.
Étape 2 : Vérifiez la compatibilité de votre véhicule
Cliquez sur le bouton « Besoin d'aide ? » situé à côté du configurateur, puis consultez le tableau de compatibilité pour rechercher la marque, le modèle et l'année de votre véhicule afin de connaître la longueur de barres adaptée à votre véhicule.
Étape 3 : Sélectionnez votre configuration
Choisissez la longueur (1100 mm, 1220 mm, 1370 mm, 1500 mm) indiquée dans le tableau de compatibilité puis la finition souhaitée (acier noir ou aluminium selon les versions proposées).
BESOIN D'AIDE ? Vous ne trouvez pas votre véhicule ou vous avez un doute sur la compatibilité ? Notre équipe peut vous orienter vers la référence adaptée.
Remplissez simplement notre formulaire d'assistance en indiquant la marque, le modèle, l'année de votre véhicule et ajoutez une photo du toit. Nous vous confirmerons les barres de toit compatibles avant votre achat.
Important : Assurez-vous que la marque, le modèle, la période de fabrication et le type de toit de votre véhicule correspondent bien aux indications d'Atera.

| Marque | Modèle | Année | Acier noir | Aluminium |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 Break (B6) | 9/01 - 3/08 | 1220 mm | 1220 mm |
| Audi | A6 Allroad (C5) | 5/00 - 5/06 | 1220 mm | 1220 mm |
| Audi | A6 Break (C5) | 3/98 - 3/05 | 1220 mm | 1220 mm |
| BMW | Série 3 Break (E91) | 9/05 - 9/12 | 1220 mm | 1220 mm |
| BMW | X3 (E83) | 2003 - 11/10 | 1370 mm | 1370 mm |
| BMW | X5 (E53/E70) | 5/00 - 11/13 | 1370 mm | 1370 mm |
| Chevrolet | Captiva | 7/06 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Chevrolet | Cruze Break | 9/12 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Chevrolet | Spark | 3/10 - | 1100 mm | 1100 mm |
| Chrysler | C 300 | 2006 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Citroën | Berlingo Multispace | 1/09 - 9/18 | 1370 mm | 1370 mm |
| Citroën | C3 Aircross (inclus avec toit panoramique) | 11/17 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Citroën | C3 Picasso | 3/09 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Citroën | C5 Aircross | 2/19 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Citroën | C5 Crosstourer | 6/14 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Citroën | C5 Break | 4/08 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Citroën | C-Crosser | 7/07 - | 1370 mm | 1370 mm |
| Dacia | Dokker Stepway | 11/17 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Dacia | Dokker | 3/13 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Dacia | Duster | 4/10 - 1/14 | 1220 mm | 1220 mm |
| Dacia | Logan MCV | 1/07 - | 1100 mm | 1100 mm |
| Dacia | Sandero Stepway | 10/09 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Fiat | Fiorino | 2/08 - | 1370 mm | 1370 mm |
| Fiat | Freemont | 6/11 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Fiat | Panda Cross | 2/06 - 2/12 | 1370 mm | 1370 mm |
| Fiat | Panda | 9/03 - 2/12 | 1370 mm | 1370 mm |
| Ford | Focus Break | 1/08 - 4/11 | 1220 mm | 1220 mm |
| Ford | Grand C-Max | 11/10 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Ford | Kuga | 5/08 - 3/13 | 1370 mm | 1370 mm |
| Ford | Kuga | 3/13 - 4/20 | 1370 mm | 1370 mm |
| Ford | Mondeo Break | 6/07 - 2/12 | 1220 mm | 1220 mm |
| Ford | Ranger double cabine (Wildtrak) | 3/12 - | 1370 mm | 1370 mm |
| Ford | Tourneo Courier | 6/14 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Honda | Accord Tourer | 3/03 - 02/06 | 1220 mm | 1220 mm |
| Honda | FRV | 01/05 - 12/06 | 1500 mm | 1500 mm |
| Honda | Jazz Crosstar | 6/20 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Hyundai | i20 Active | 1/16 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Hyundai | i30 CW Break | 4/08 - 9/12 | 1100 mm | 1100 mm |
| Hyundai | Matrix | 9/01 - | 1100 mm | 1100 mm |
| Hyundai | Santa Fe | 2000 - 03/06 | 1100 mm | 1100 mm |
| Hyundai | Santa Fe | 2/10 - 9/12 | 1220 mm | 1220 mm |
| Hyundai | Tucson | 2004 - 03/10 | 1100 mm | 1100 mm |
| Infiniti | QX70 | 2013 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Jeep | Cherokee | 10/01 - 11/08 | 1220 mm | 1220 mm |
| Jeep | Cherokee | 7/14 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Jeep | Renegade (inclus avec toit panoramique) | 10/14 - | 1370 mm | 1370 mm |
| Kia | Cee'd Sportswagon | 9/07 - 9/12 | 1220 mm | 1220 mm |
| Kia | Sorento | 12/09 - 10/12 | 1370 mm | 1370 mm |
| Kia | Stonic | 9/17 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Mazda | CX-9 | 2009 - | 1370 mm | 1370 mm |
| Mazda | 5 | 6/05 - 10/10 | 1220 mm | 1220 mm |
| Mazda | 6 Kombi | 2003 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Mercedes | C-Class T-Modell (S204) | 12/07 - 9/14 | 1220 mm | 1220 mm |
| Mercedes | E-Class T-Modell (S211) | 3/03 - 11/09 | 1220 mm | 1220 mm |
| Mercedes | E-Class T-Modell (S212) (inclus avec toit panoramique) | 11/09 - 10/16 | 1220 mm | 1220 mm |
| Mercedes | EQB (X243) | 12/21 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Mercedes | GL (X166) | 11/12 - 4/16 | 1370 mm | 1370 mm |
| Mercedes | GLB (X247) | 12/19 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Mercedes | GLE (V167) | 4/19 - | 1370 mm | 1370 mm |
| Mercedes | GLE (W166) | 9/15 - 4/19 | 1370 mm | 1370 mm |
| Mercedes | GLK (X204) | 10/08 - 9/16 | 1220 mm | 1220 mm |
| Mercedes | GLS (X166) | 4/16 - 10/19 | 1370 mm | 1370 mm |
| Mercedes | GLS (X167) | 10/19 - | 1370 mm | 1370 mm |
| Mercedes | M-Class (W163/W164) | 2007 - 11/11 | 1370 mm | 1370 mm |
| Mercedes | M-Class (W166) | 11/11 - 04/15 | 1370 mm | 1370 mm |
| Mercedes | V-Class / Vito / Viano (W447) | 7/14 - | 1500 mm | 1500 mm |
| Mercedes | V-Class / Vito / Viano (W639) | 8/03 - 7/14 | 1500 mm | 1500 mm |
| Mercedes | X-Class (W470) | 11/17 - | 1370 mm | 1370 mm |
| Mini | Countryman (inclus avec toit panoramique) | 2/17 - 4/24 | 1220 mm | 1220 mm |
| Mini | Countryman (inclus avec toit panoramique) | 4/24 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Mitsubishi | Murano | 5/03 - 10/08 | 1370 mm | 1370 mm |
| Mitsubishi | Murano | 10/08 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Mitsubishi | Outlander | 2/07 - 10/12 | 1100 mm | 1100 mm |
| Mitsubishi | Pajero, 3 et 5 portes | 2/07 - | 1370 mm | 1370 mm |
| Nissan | Navara NP300 DC | 2/16 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Nissan | Qashqai 2 (inclus avec toit panoramique) | 10/08 - | 1370 mm | 1370 mm |
| Nissan | Qashqai | 3/10 - 2/14 | 1370 mm | 1370 mm |
| Nissan | X-Trail | 7/14 - 8/17 | 1220 mm | 1220 mm |
| Nissan | X-Trail | 8/17 - 10/22 | 1220 mm | 1220 mm |
| Opel | Antara | 9/06 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Opel | Combo | 9/18 - | 1370 mm | 1370 mm |
| Peugeot | 207 SW | 6/07 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Peugeot | 307 SW | 4/02 - 06/05 | 1220 mm | 1220 mm |
| Peugeot | 309 SW | 5/08 - 5/14 | 1220 mm | 1220 mm |
| Peugeot | 408 SW | 8/04 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Peugeot | Partner Tepee | 5/08 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Peugeot | Partner | 5/08 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Peugeot | Rifter | 9/18 - | 1370 mm | 1370 mm |
| Porsche | Cayenne | 2003 - 03/10 | 1220 mm | 1220 mm |
| Renault | Alaskan | 11/17 - | 1370 mm | 1370 mm |
| Renault | Clio Grandtour | 1/08 - 4/13 | 1220 mm | 1220 mm |
| Renault | Clio Grandtour | 4/13 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Renault | Grand Scenic | 5/13 - 12/16 | 1220 mm | 1220 mm |
| Renault | Koleos | 9/08 - 6/17 | 1370 mm | 1370 mm |
| Renault | Laguna Grandtour | 1/08 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Renault | Megane Grandtour | 9/03 - 9/16 | 1220 mm | 1220 mm |
| Renault | Scenic XMOD | 5/13 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Skoda | Fabia Kombi | 12/07 - 1/15 | 1220 mm | 1220 mm |
| Skoda | Praktik | 3/07 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Skoda | Roomster | 7/06 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Skoda | Superb Kombi | 1/10 - 9/15 | 1220 mm | 1220 mm |
| Skoda | Yeti | 8/09 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Subaru | Forester | 4/08 - 3/13 | 1220 mm | 1220 mm |
| Subaru | Forester | 3/13 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Subaru | XV (II) (hors variante 1.6i Trend) | 1/18 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Suzuki | Ignis, 5 portes | 11/00 - 1/17 | 1220 mm | 1220 mm |
| Suzuki | SX4 | 6/06 - 12/21 | 1220 mm | 1220 mm |
| Toyota | Avensis Kombi | 5/03 - 12/08 | 1220 mm | 1220 mm |
| Toyota | Land Cruiser | 2009 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Toyota | RAV4 Edition S mit | 3/13 - 1/19 | 1220 mm | 1220 mm |
| Toyota | RAV4, 3 et 5 portes | 8/00 - 11/05 | 1220 mm | 1220 mm |
| Toyota | RAV4 | 3/13 - 1/19 | 1220 mm | 1220 mm |
| Toyota | RAV4 | 11/05 - 3/13 | 1220 mm | 1220 mm |
| Volkswagen | Amarok | 5/23 - | 1370 mm | 1370 mm |
| Volkswagen | Caddy Maxi III | 9/10 - 6/15 | 1220 mm | 1220 mm |
| Volkswagen | Exeo ST | 9/09 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Volkswagen | Golf V Cross | 2/07 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Volkswagen | Golf V Variant | 5/07 - 9/09 | 1220 mm | 1220 mm |
| Volkswagen | Golf VI Plus | 3/09 - 5/14 | 1220 mm | 1220 mm |
| Volkswagen | Golf VI Variant | 9/09 - 8/13 | 1220 mm | 1220 mm |
| Volkswagen | Polo Cross | 1/06 - 6/10 | 1100 mm | 1100 mm |
| Volkswagen | Touran (I) | 1/03 - 9/15 | 1370 mm | 1370 mm |
| Volkswagen | Touran Cross (I) | 3/07 - | 1370 mm | 1370 mm |
| Volvo | V50 Break | 4/04 - 06/15 | 1220 mm | 1220 mm |
| Volvo | V70 | 3/00 - 7/07 | 1220 mm | 1220 mm |
| Volvo | V70 | 8/07 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Volvo | XC70 | 9/01 - 7/07 | 1220 mm | 1220 mm |
| Volvo | XC70 | 8/07 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Volvo | XC90 | 1/03 - 6/15 | 1220 mm | 1220 mm |
Important : assurez-vous que votre véhicule est compatible avec ces barres de toit Atera avant de commander. En cas de doute, utilisez notre formulaire d'assistance.
Barres de toit
Vous pourriez aussi aimer