Barres de toit Atera - SIGNO ASR - Toit avec barres longitudinales ouvertes

Voir ce produit
Comment être sûr de commander les bonnes barres de toit Atera SIGNO RTD ?
Étape 1 : Vérifiez votre type de toit
Les barres Atera SIGNO RTD sont exclusivement compatibles avec les véhicules équipés de barres longitudinales intégrées, également appelées rails affleurants. Contrairement aux barres longitudinales ouvertes, elles sont directement fixées au toit, sans espace visible entre les rails et la carrosserie. Comparez votre véhicule avec la 2ème photo.
Étape 2 : Vérifiez la compatibilité de votre véhicule
Cliquez sur le bouton « Besoin d'aide ? » situé à côté du configurateur, puis consultez le tableau de compatibilité pour rechercher la marque, le modèle et l'année de votre véhicule afin de connaître la longueur de barres adaptée à votre véhicule.
Étape 3 : Sélectionnez votre configuration
Choisissez la longueur (1100 mm, 1220 mm ou 1370 mm) indiquée dans le tableau de compatibilité puis la finition souhaitée (acier noir ou aluminium selon les versions proposées).
BESOIN D'AIDE ? Vous ne trouvez pas votre véhicule ou vous avez un doute sur la compatibilité ? Notre équipe peut vous orienter vers la référence adaptée.
Remplissez simplement notre formulaire d'assistance en indiquant la marque, le modèle, l'année de votre véhicule et ajoutez une photo du toit. Nous vous confirmerons les barres de toit compatibles avant votre achat.
Important : Assurez-vous que la marque, le modèle, la période de fabrication et le type de toit de votre véhicule correspondent bien aux indications d'Atera.

| Marque | Modèle | Année | Acier noir | Aluminium |
|---|---|---|---|---|
| Aiways | U5 | 12/20 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | 9/04 - 2/13 | 1220 mm | 1220 mm |
| Audi | A3 Sportback (8VA) | 2/13 - 6/20 | 1220 mm | 1220 mm |
| Audi | A4 Allroad (B8/B9) | 8/09 - 06/16 | 1220 mm | 1220 mm |
| Audi | A4 Avant (B8/B9) | 4/08 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Audi | A6 Allroad (C7) | 5/12 - 6/19 | 1220 mm | 1220 mm |
| Audi | A6 Allroad (C8) | 6/19 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Audi | A6 Avant (C6) | 3/05 - 9/11 | 1220 mm | 1220 mm |
| Audi | A6 Avant (C7) | 9/11 - 9/18 | 1220 mm | 1220 mm |
| Audi | A6 Avant (C8) | 9/18 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Audi | Q3 (8U, F3) | 10/11 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Audi | Q5 (8R) | 9/08 - 1/17 | 1370 mm | 1370 mm |
| Audi | Q5 (FY) | 1/17 - | 1370 mm | 1370 mm |
| Audi | Q7 (4L) | 2/06 - 6/15 | 1220 mm | 1220 mm |
| BMW | Série 2 Active Tourer (F45) | 9/14 - 2/22 | 1220 mm | 1220 mm |
| BMW | Série 2 Active Tourer (U06) | 2/22 - | 1220 mm | 1220 mm |
| BMW | Série 2 Grand Tourer (F46) | 6/15 - 7/22 | 1220 mm | 1220 mm |
| BMW | Série 3 Touring (F31) | 9/12 - 9/19 | 1220 mm | 1220 mm |
| BMW | Série 3 Touring (G21) | 9/19 - | 1220 mm | 1220 mm |
| BMW | Série 5 Touring (F11) | 9/10 - 5/17 | 1220 mm | 1220 mm |
| BMW | Série 5 Touring (G31) | 5/17 - 5/24 | 1220 mm | 1220 mm |
| BMW | Série 5 Touring (G61) | 5/24 - | 1220 mm | 1220 mm |
| BMW | X1 (F48) | 10/15 - 10/22 | 1220 mm | 1220 mm |
| BMW | X1 (U11) | 10/22 - | 1220 mm | 1220 mm |
| BMW | X2 (F39) | 3/18 - 03/24 | 1370 mm | 1370 mm |
| BMW | X3 (F25) | 11/10 - 11/17 | 1220 mm | 1220 mm |
| BMW | X3 (G01) | 11/17 - | 1370 mm | 1370 mm |
| BMW | X5 (F15) | 11/13 - 11/18 | 1370 mm | 1370 mm |
| BMW | X5 (G05) | 11/18 - | 1370 mm | 1370 mm |
| BMW | X7 (G07) | 3/19 - | 1370 mm | 1370 mm |
| BMW | X2 (U10) | 3/24 - | 1370 mm | 1370 mm |
| BYD | Atto 3 | 1/23 - | 1220 mm | 1220 mm |
| BYD | Tang | 2/23 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Cupra | Formentor | 10/20 - | 1100 mm | 1100 mm |
| Cupra | Leon Sportstourer | 10/20 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Cupra | Terramar, SUV | 10/20 - | 1220 mm | 1220 mm |
| DS | DS 7 Crossback | 03/19 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Fiat | 500X | 1/15 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Fiat | Panda | 2/12 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Fiat | Panda City Cross / Cross | 9/15 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Fiat | Panda Cross 4x4 | 7/17 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Ford | Fiesta Active, 5 portes | 5/18 - | 1100 mm | 1100 mm |
| Ford | Focus Active Turnier | 11/18 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Ford | Focus Turnier | 4/11 - 11/14 | 1220 mm | 1220 mm |
| Ford | Focus Turnier | 11/14 - 10/18 | 1220 mm | 1220 mm |
| Ford | Focus Turnier | 10/18 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Ford | Galaxy | 10/15 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Ford | Mondeo Turnier Hybrid | 5/19 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Ford | Mondeo Turnier | 5/12 - 12/14 | 1220 mm | 1220 mm |
| Ford | Mondeo Turnier | 1/15 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Ford | S-Max | 9/15 - | 1370 mm | 1370 mm |
| Ford | Tourneo Courier | 06/14 - 04/24 | 1220 mm | 1220 mm |
| Ford | Tourneo Courier | 04/24 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Hyundai | Grand Santa Fe | 5/16 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Hyundai | ix35 | 3/10 - 8/15 | 1220 mm | 1220 mm |
| Hyundai | Santa Fe | 9/12 - 8/18 | 1220 mm | 1220 mm |
| Hyundai | Tucson (inclus avec toit panoramique) | 7/15 - 7/18 | 1220 mm | 1220 mm |
| Infiniti | QX30 | 7/16 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Jaguar | F-Pace | 4/16 - | 1370 mm | 1370 mm |
| Kia | Niro | 10/16 - 7/22 | 1220 mm | 1220 mm |
| Kia | Optima Sportswagon | 10/16 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Kia | Sportage | 1/16 - 1/22 | 1220 mm | 1220 mm |
| Land Rover | Range Rover | 7/17 - | 1370 mm | 1370 mm |
| Lexus | RX | 1/16 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Mazda | CX-80 | 10/24 - | 1370 mm | 1370 mm |
| Mercedes | C-Class All-Terrain (S206/2) | 10/21 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Mercedes | C-Class T-Modell (S205) | 9/14 - 7/18 | 1220 mm | 1220 mm |
| Mercedes | C-Class T-Modell (S205) | 7/18 - 6/21 | 1220 mm | 1220 mm |
| Mercedes | C-Class T-Modell (S206) | 6/21 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Mercedes | E-Class All-Terrain (T213) | 3/17 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Mercedes | E-Class E63 AMG T-Modell (S213) | 8/17 - 8/23 | 1220 mm | 1220 mm |
| Mercedes | E-Class T-Modell (S213) | 10/16 - 10/23 | 1220 mm | 1220 mm |
| Mercedes | E-Class T-Modell (S214) | 10/23 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Mercedes | EQA (H243) | 4/21 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Mercedes | GLA (H247) | 5/20 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Mercedes | GLA (X156) | 3/14 - 5/20 | 1220 mm | 1220 mm |
| Mercedes | GLC (X253) | 9/15 - 9/22 | 1220 mm | 1220 mm |
| Mercedes | GLC (X254) | 9/22 - | 1220 mm | 1220 mm |
| MG | EHS | 1/21 - | 1220 mm | 1220 mm |
| MG | ZS | 11/22 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Mini | Clubman | 11/15 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Mini | Countryman | 7/14 - 2/17 | 1220 mm | 1220 mm |
| Mini | Countryman (inclus avec toit panoramique) | 2/17 - 4/24 | 1220 mm | 1220 mm |
| Mini | Countryman (inclus avec toit panoramique) | 4/24 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Nissan | Qashqai | 2/14 - 7/17 | 1220 mm | 1220 mm |
| Nissan | Qashqai | 7/17 - 7/21 | 1220 mm | 1220 mm |
| Nissan | Qashqai | 7/21 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Opel | Astra Sports Tourer | 11/22 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Opel | Astra Sports Tourer | 11/10 - 4/16 | 1100 mm | 1100 mm |
| Opel | Insignia Country Tourer | 10/17 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Opel | Insignia GSI Sports Tourer | 4/18 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Opel | Insignia Sports Tourer | 6/17 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Opel | Mokka X | 10/16 - 2/21 | 1100 mm | 1100 mm |
| Opel | Mokka | 11/12 - 10/16 | 1100 mm | 1100 mm |
| Opel | Zafira Tourer (inclus avec toit panoramique) | 1/12 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Opel | Zafira (inclus avec toit panoramique) | 2/07 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Peugeot | 3008 | 10/16 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Peugeot | 308 SW | 5/14 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Peugeot | 5008 | 10/24 - | 1370 mm | 1370 mm |
| Peugeot | 5008 | 5/17 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Peugeot | 508 SW | 5/19 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Peugeot | E-5008 | 10/24 - | 1370 mm | 1370 mm |
| Porsche | Cayenne | 4/10 - 11/17 | 1220 mm | 1220 mm |
| Porsche | Cayenne | 11/17 - | 1370 mm | 1370 mm |
| Renault | Austral | 10/22 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Renault | Captur | 1/20 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Renault | Espace | 10/23 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Renault | Grand Scenic | 12/16 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Renault | Kadjar | 6/15 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Renault | Koleos | 6/17 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Renault | Megane Grandtour | 9/16 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Renault | Scenic | 10/16 - 06/24 | 1220 mm | 1220 mm |
| Renault | Scenic | 06/24 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Renault | Talisman Grandtour | 5/16 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Seat | Alhambra (inclus avec toit panoramique) | 10/10 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Seat | Altea Freetrack | 1/08 - | 1100 mm | 1100 mm |
| Seat | Altea XL | 12/06 - | 1100 mm | 1100 mm |
| Seat | Arona | 11/17 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Seat | Ateca | 7/16 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Seat | Ibiza ST | 7/10 - | 1100 mm | 1100 mm |
| Seat | Leon ST X-Perience | 10/14 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Seat | Leon ST | 11/13 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Seat | Tarraco | 2/19 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Skoda | Enyaq | 4/21 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Skoda | Fabia Kombi | 1/15 - | 1100 mm | 1100 mm |
| Skoda | Kamiq | 9/19 - | 1100 mm | 1100 mm |
| Skoda | Karoq | 11/17 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Skoda | Kodiaq Sportline | 1/18 - 5/24 | 1220 mm | 1220 mm |
| Skoda | Kodiaq | 3/17 - 05/24 | 1220 mm | 1220 mm |
| Skoda | Superb Kombi | 9/15 - 05/24 | 1220 mm | 1220 mm |
| Skoda | Superb Kombi | 05/24 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Suzuki | S-Cross | 1/22 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Suzuki | Vitara | 4/15 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Toyota | Auris Touring Sports | 8/13 - | 1100 mm | 1100 mm |
| Volkswagen | Caddy Maxi III | 9/10 - 6/15 | 1220 mm | 1220 mm |
| Volkswagen | ID.4 | 1/21 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Volkswagen | ID.7 Tourer | 02/24 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Volkswagen | Passat Alltrack | 9/15 - 11/23 | 1220 mm | 1220 mm |
| Volkswagen | Passat Variant (B9) | 02/24 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) | 11/14 - 02/24 | 1220 mm | 1220 mm |
| Volkswagen | Sharan (II) | 9/10 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Volkswagen | T-Cross | 5/19 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Volkswagen | Tiguan Allspace | 9/17 - 08/24 | 1220 mm | 1220 mm |
| Volkswagen | Tiguan | 4/16 - 02/24 | 1220 mm | 1220 mm |
| Volkswagen | Tiguan | 2/24 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Volkswagen | Touareg (II) | 4/10 - 6/18 | 1220 mm | 1220 mm |
| Volkswagen | Touareg (III) | 6/18 - 5/23 | 1370 mm | 1370 mm |
| Volkswagen | Touran (II) | 9/15 - | 1220 mm | 1220 mm |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 5/14 - 6/20 | 1100 mm | 1100 mm |
| Volkswagen | Golf VI Plus | 3/09 - 5/14 | 1100 mm | 1100 mm |
| Volkswagen | Golf VII Alltrack | 4/15 - 12/20 | 1100 mm | 1100 mm |
| Volkswagen | Golf VII Variant | 8/13 - 12/20 | 1100 mm | 1100 mm |
| Volkswagen | Golf VIII Variant | 12/20 - | 1100 mm | 1100 mm |
| Volkswagen | Polo Cross | 6/10 - 7/17 | 1100 mm | 1100 mm |
| Volkswagen | Taigo | 12/21 - | 1100 mm | 1100 mm |
| Volkswagen | Tiguan (inclus avec toit panoramique) | 11/07 - 4/16 | 1100 mm | 1100 mm |
| Volkswagen | up! + Cross up! | 9/13 - 7/19 | 1100 mm | 1100 mm |
| Volvo | V40 Cross Country | 1/13 - 4/16 | 1220 mm | 1220 mm |
| Volvo | V60 | 11/10 - 8/18 | 1220 mm | 1220 mm |
| Volvo | V60 | 8/18 - | 1220 mm | 1220 mm |
Important : assurez-vous que votre véhicule est compatible avec ces barres de toit Atera avant de commander. En cas de doute, utilisez notre formulaire d'assistance.
Barres de toit
Vous pourriez aussi aimer